Tabelle E-Juniorinnen 1. Kreisklasse Hannover-Land Staffel 1 Stand: 04.09.2010
| Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
| 1 | TSG Ahlten | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:1 | +29 | 6 |
| 2 | TSV Bemerode | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 |
| 3 | SC Uetze | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 4 | TSV Germania Haimar Dolgen | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:13 | 0 | 3 |
| 5 | HSC Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | VfB Peine | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | -16 | 0 |
| 7 | SG Mellendorf/Burgwedel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:23 | -22 | 0 |

Spielplan E-Juniorinnen 1. Kreisklasse Hannover-Land Staffel 1
| Spielkenn. | Datum | Heim | Gast | Uhrz./Ergeb. |
| 010519 001 | 06.08.10 Fr | VfB Peine | TSV Germania Haimar Dolgen | 0:12 |
| 010519 005 | 20.08.10 Fr | SC Uetze | VfB Peine | 5:1 |
| 010519 014 | 10.09.10 Fr | VFB Peine | TSV Bemerode | 18:00 |
| 010519 017 | 18.09.10 Sa | HSC Hannover | VfB Peine | 10:30 |
| 010519 022 | 24.09.10 Fr | VfB Peine | SG Mellendorf/Burgwedel | 18:00 |
| 010519 025 | 01.10.10 Fr | VfB Peine | TSG Ahlten | 18:00 |
| 010519 036 | 10.04.11 So | TSV Bemerode | VfB Peine | 11:00 |
| 010519 038 | 06.05.11 Fr | VfB Peine | HSC Hannover | 18:00 |
| 010519 042 | 14.05.11 Sa | SG Mellendorf/Burgwedel | VfB Peine | 11:00 |
| 010519 046 | 21.05.11 Sa | TSG Ahlten | VfB Peine | 12:00 |
| 010519 049 | 27.05.11 Fr | VfB Peine | SC Uetze | 18:00 |
| 010519 056 | 04.06.11 Sa | SG Mellendorf/Burgwedel | VfB Peine | 13:45 |

Torschützenliste 

20.08.2010 SC Uetze - VfB Peine 5:1 (3:0)
Um 15:50 Uhr sind wir bei hoch sommerlichen Temperaturen mit lediglich acht Spielerinnen nach Uetze gestartet. Von den Spielerinnen aus Uetze wurden wir freundlich empfangen, die meisten waren wieder älter und größer. Nach starken 10 min haben wir das erste Gegentor bekommen, an dem Torfrau Zehra absolut machtlos war. Dann ging es es Schlag auf Schlag und zur Halbzeit stand es 3:0 für Uetze. Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit kam es dann schnell zum 4:0. Gizem hatte morgens Schwimmunterricht und hatte Muskelkater in den Waden und Oberschenkeln. Alle haben gepumpt wie die Maikäfer, aber wir haben nie aufgesteckt und waren ständig bemüht, dass gegnerische zu Tor belagern. Nach einem Gegenstoss der Uetzer kam es zu einem unberechtigten Freistoss, der hart, platziert und vor allem sehr hoch bei Zehra im Tor einschlug. Aber dann bei einem schnellen Konter hat Janina unser 1. Saisontor erzielt. Nun die letzten 10 min des Spiels waren wir hoch überlegen, aber es wollte kein Tor mehr fallen. Janina, Mascha, Gizem und Janika scheiterten an der guten Torfrau oder es fehlte die letzte Kraft. Wir waren echt platt! Wir haben super gespielt, gekämpft und nie aufgesteckt, zum Schluss das Spiel bestimmt! Janika hat durchgespielt, Vanja gerade mal 2 min verschnauft!
Dabei waren: Zehra Özgen, Janika Hämmerling, Mascha und Vanja Piekareck, Paula Aust, Gizem Kocgün, Joan Lorenz und Janina Schmidt.
